DONNA
Le misure indicate fanno riferimento alle misure del corpo e non le misure degli abiti.
TAGLIE | 38/XXS | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 48/XL |
---|---|---|---|---|---|---|
seno* | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
vita** | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm |
fianchi*** | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
La nostra TAGLIA UNICA veste dalla 38 alla 42 abbondante.
* Misura il seno nelle zone di maggiore circonferenza indossando un reggiseno della misura giusta.
** Piegandoti da un lato troverai la piega che indica il tuo punto vita.
*** Misura i fianchi nella zona di maggiore circonferenza.
LUNGHEZZA | 38/XXS | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 48/XL |
---|---|---|---|---|---|---|
mini | 85cm | 86,5cm | 88cm | 89,5cm | 91cm | 92,5cm |
al ginocchio | 100cm | 101,5cm | 103cm | 104,5cm | 106cm | 107,5cm |
al polpaccio | 120cm | 121,5cm | 123cm | 124,5cm | 126cm | 127,5cm |
alla caviglia | 135cm | 136,5cm | 138cm | 139,5cm | 141cm | 142,5cm |
fondo* | 145cm | 146,5cm | 148cm | 149,5cm | 151cm | 152,5cm |
* Dritta in piedi, misura la distanza della clavicola al tallone.
UOMO
Le misure indicate fanno riferimento alle misure del corpo e non le misure degli abiti.
TAGLIE | 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL | 54/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
spalle | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm |
busto* | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
vita | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm |
fianchi | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm |
interno gamba** | 81cm | 81cm | 81cm | 82cm | 82cm | 83cm |
* Misura il busto nelle zone di maggiore larghezza.
** L’interno gamba va misurato dal cavallo al pavimento.